Indice dei contenuti
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO****L. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISCHIA PORTO – ISOLA D’ISCHIA | ||||||
periodi | notti | mezza pensione o pensione completa | quota fissa “netta” settimanale da pagare in agenzia (*) | riduzione 3°/4°letto dai 12 anni | ||
bevande escluse | ||||||
mezza pensione | pensione completa | 3° letto | 4° letto | |||
quote a persona | quote a persona | 3/12 anni | 3/12 anni | |||
30/05 – 06/06 | 7 | 497 | 560 | 300 | 300 | 10% |
06/06 – 13/06 | 7 | 497 | 560 | 300 | 300 | 10% |
13/06 – 20/06 | 7 | 497 | 560 | 300 | 300 | 10% |
20/06 – 27/06 | 7 | 497 | 560 | 300 | 300 | 10% |
27/06 – 04/07 | 7 | 497 | 560 | 300 | 300 | 10% |
(*) La quota fissa da pagare in agenzia per il 3°/4° letto 3/12 anni, avrà lo stesso trattamento prescelto dai genitori; infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; culla: se richiesta € 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; suppl. Singola (su richiesta): € 30 al giorno da pagare in adv; suppl. Doppia uso singola (su richiesta): +50%; suppl. Superior con balcone(su richiesta): € 20 a persona al giorno per un max di 2 quote a camera da pagare in agenzia; suppl. Animali di piccola taglia: € 10 al giorno da pagare in loco. Servizio spiaggia: da prenotare e pagare in loco, secondo listino in vigore (fino ad esaurimento disponibilità). |
CRISTALLO PALACE HOTEL TERME**** CASAMICCIOLA TERME/ISOLA D’ISCHIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
periodi | notti | mezza pensione o pensione completa – bevande escluse | riduzioni letti aggiunti | |||
mezza pensione | pensione completa | 3° letto | 4° letto | 3°/4° letto | ||
quote a persona | quote a persona | 3/15 anni | 3/15 anni | dai 15 anni | ||
30/05 – 06/06 | 7 | 392 | 455 | 20% | 20% | 15% |
06/06 – 13/06 | 7 | 392 | 455 | 20% | 20% | 15% |
13/06 – 20/06 | 7 | 392 | 455 | 20% | 20% | 15% |
20/06 – 27/06 | 7 | 392 | 455 | 20% | 20% | 15% |
27/06 – 04/07 | 7 | 392 | 455 | 20% | 20% | 15% |
Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; culla: se richiesta € 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; supplemento singola (su richiesta): € 30 al giorno da pagare in agenzia; supplemento doppia uso singola (su richiesta): +50%; supplemento camera con balcone (su richiesta): € 4 a persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera da pagare in agenzia; supplemento camera vista mare laterale: € 10 a persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera; supplemento animali di piccola taglia: € 10 al giorno da pagare in loco. Servizio spiaggia: da prenotare e pagare in loco, secondo listino in vigore (fino ad esaurimento). |
HOTEL ZARO**** FORIO D’ISCHIA – ISOLA D’ISCHIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
periodo | notti | mezza pensione – bevande escluse | riduzioni letti aggiunti | ||
quote a persona | 3° letto | 4°/5° letto | 3°/4°/5° letto | ||
2/12 anni | 2/12 anni | dai 12 anni | |||
10/06 – 13/06 | 1 min 2 | 52 | 30% | 30% | 10% |
13/06 – 20/06 | 1 min 2 | 57 | 30% | 30% | 10% |
20/06 – 27/06 | 1 min 2 | 59 | 30% | 30% | 10% |
27/06 – 04/07 | 1 min 2 | 62 | 30% | 30% | 10% |
Infant 0/2 anni: gratis; culla: se richiesta alla prenotazione € 15 al giorno da pagare in loco (non é possibile portare culla propria) pasti al consumo; supplemento doppia uso singola: € 25 al giorno; supplemento gran galà di ferragosto: obbligatorio € 60 a persona dai 3 anni in poi da pagare in loco (bevande incluse); servizio spiaggia euro 20 al giorno per l’ ultima fila da pagare in loco; supplemento pensione completa; € 25 a persona al giorno; supplemento menù celiaci: € 15 al giorno; |
BAIA DELLE SIRENE CLUB RESORT **** FORIO D’ISCHIA / ISOLA D’ISCHIA | ||||
---|---|---|---|---|
periodi | notti | pensione completa con bevande | riduzione | riduzione |
al bicchiere ai pasti incluse | 3°4° letto | 3°/4° letto | ||
quote a persona | 2/12 anni | dai 12 anni | ||
13/06 – 20/06 | 7 | 350 | 50% | 50% |
20/06 – 27/06 | 7 | 350 | 50% | 50% |
27/06 – 04/07 | 7 | 385 | 50% | 50% |
04/07 – 11/07 | 7 | 455 | 50% | 50% |
11/07 – 18/07 | 7 | 455 | 50% | 50% |
18/07 – 25/07 | 7 | 490 | 50% | 50% |
25/07 – 01/08 | 7 | 560 | 50% | 50% |
01/08 – 08/08 | 7 | 560 | 50% | 50% |
08/08 – 15/08 | 7 | 770 | 50% | 50% |
15/08 – 22/08 | 7 | 770 | 50% | 50% |
22/08 – 29/08 | 7 | 665 | 50% | 50% |
29/08 – 05/09 | 7 | 665 | 50% | 50% |
05/09 – 12/09 | 7 | 560 | 50% | 50% |
12/09 – 19/09 | 7 | 455 | 50% | 50% |
19/09 – 26/09 | 7 | 455 | 50% | 50% |
Infant 0/2 anni: suppl. Obbligatorio di € 20 al giorno con culla inclusa da regolare in loco; suppl. Singola (su richiesta): € 140 a settimana; suppl doppia uso singola: € 200 a settimana; suppl. Camera vista mare: da pagare in agenzia: camere singole/matrimoniali € 70 a camera a settimana, camere triple/quadruple € 100 a camera a settimana; animali: ammessi di piccola taglia (esclusi spazi comuni) con suppl. di € 20 al giorno da reg.in loco; menù celiaci: cucina disponibile (con alimenti portati dal cliente). |
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella.
Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel
L’offerta non é retroattiva